º£½µ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°

1½µ´Ö¤´¤È¤ËÄà¤Ã¤¿µû¤Î¹ç·×¤Èɤ¿ô¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ËÂçµû¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë

½¸·×´ü´Ö¡§ 10/01/15¡Á10/01/21

ɤ¿ô¹ç·×¥é¥ó¥­¥ó¥°

Lank Name Level ɤ¿ô
1 shinokko 100 3049
2 lily 100 1579
3 bechi 100 1353
4 ¤È¤·¤â 96 1064
5 ¹Ë¼êɱ 100 1051
6 ¤·¤å¤Ã¤·¤å¤¦ 95 1014
7 ¥®¥¬ 95 980
8 nooey 27 977
9 No39 96 950
10 ¥Æ¥£¥à 66 901
11 ¦ÂµÙ¶ÈÃæ 55 890
12 ¤Á¤£¤µ¤ó¡£ 100 873
13 ¼ÄÅÄËãΤ»Ò 25 847
14 ¥µ¥Õ¥£¡¼¥ë 100 792
15 happy 100 764
16 Ìë¶õ 41 757
17 ÈË 85 715
18 ¤¢¤æ¡Á¤ß¤ó 52 710
19 yum 15 699
20 ¥«¥Î¥³¥«¥Î¥³ 100 644
21 Êâ 97 641
22 UMEKO 100 637
23 kokoa 100 636
24 ͼ±© 55 623
25 ìºÀæ 100 599
26 ±íÈøÀç 40 596
27 gontarokn55 100 595
28 tsu 100 576
29 µ±³ÚÎÉ 97 575
30 ¤³¤Ð¤Þ¤µ 36 563
31 tukky 69 553
32 ¤Í¤ó¤Íɱ 100 517
33 Motchi 100 508
34 ¤­¤ç¤ó¡°£² 90 507
35 Åò½÷ 91 491
36 ¤ê¤ª 100 484
37 ¾®Æ¦ 20 465
38 ¤Ë¤ë¤Ð¡¼¤·¤å 21 445
39 ¥¯¡¼Âç¹¥¤­ 92 444
40 ¤â¤¨ 100 442
41 papparapa 33 439
42 ¤¸¡¼¤¸ 97 434
43 º´³¨ 59 430
44 £Ë£Ô¥¯¡¼ 61 421
45 ¿¼·î 81 418
46 ¡ö¤ß¤ê¡ö 82 410
47 ¡ù¤¢¤ä¤Í¤¨¡ù 93 408
47 ¤¿¤Î¤­¤å¤¦ 65 408
49 Àã¤Î½÷¿À¤µ¤Þ 94 407
50 toorisugari 60 392
51 ¤Ò¤í¤·240 24 384
52 tuko¤ÎÁҸ˭¡ 100 383
53 ¤±¤Ð¤Ö¡¼¢ö 34 374
54 ήϲ 80 371
55 ¤·¤«´Ý 15 356
56 kuuto 36 355
57 ¤¦¤·¤³ 91 350
58 ¡ù¾®Çß¡ù 40 349
59 ÃÓÅÄ 18 344
60 »©·îÀèÀ¸ 100 342
61 ¡úSENNA¡ú 100 341
62 SunSun 93 337
62 ¤¸¤§¤ó¤³ 82 337
64 ¤¢¤­¤³£³ 76 336
65 ¤«¤º¤­¤¿¤¯¤Þ 26 335
66 KERUNAGURU 17 332
66 NETUZOU 100 332
68 SOD 83 331
69 2000 19 328
70 ¥À¥Ç¥£ 99 317
71 £Ã£Á£Ò£Á£Î 88 313
72 ¤É¤ó¤°¤ê 100 311
73 ¡ö¤Ê¤Î¡ö 67 310
74 kimoto 69 307
75 ¤·¤ª¤ó¢ö 73 303
76 £Ó£È£É£Î£Ù 26 301
77 ¤Ý¤ó¤¿£± 20 298
78 ¥µ¡¼¥é 12 297
79 ¦Â 74 289
80 uuuu 86 282
81 ¤Á¤ä¤­ 28 277
82 wonted 51 270
82 keysan 86 270
84 ¦Â·Ð±ÄÆñ 47 267
85 ToniÉ´¹çµÖ 64 263
85 ¤Þ¤°¤¥ 50 263
85 ¤Þ¤µ¤­¤¯¤ó 77 263
88 kat 16 260
89 ¤­¤Ã¤Þ¤Ì 23 258
89 ¤·¤ó¢ö 99 258
89 ¥ë¡Ý¥«¥¹ 79 258
92 ¤Ò¤í¤È¤ó£Ö12 100 257
93 yunechan 91 256
94 ¤â¤Ã¤«¤â¤« 11 255
95 ¥è¥¹ 68 253
95 ¥¯¥ì¥¯¥ì 100 253
95 *yuuki* 47 253
95 ¡ù¡¡¥é¡¡¥Ê¡¡ 19 253
99 ¤¢¤ª¤Á¤ã¤ó 61 249
99 ¾»»ÒÀèÀ¸ 30 249

¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë

¡ß CLOSE