º£½µ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°

1½µ´Ö¤´¤È¤ËÄà¤Ã¤¿µû¤Î¹ç·×¤Èɤ¿ô¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ËÂçµû¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë

½¸·×´ü´Ö¡§ 10/03/26¡Á10/04/01

Â礭¤µ¹ç·×¥é¥ó¥­¥ó¥°

Lank Name Level Size(cm)
1 NETUZOU 100 302454
2 ¤È¤Ë¤­¤Á 100 256549
3 shinokko 100 219338
4 ¥é¤Ã»Ò 100 212577
5 jyunnkiti 100 176382
6 WONKA 100 129174
7 ¥¯¡¼Âç¹¥¤­ 100 126639
8 ¥¸¥å¥¦¥·¡¼¥º 100 125756
9 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡÷ 100 124619
10 ¶å½£¤Î½÷ 100 124098
11 yamaryu 100 123156
12 ¡ùmasaki¡ù²þ 100 119994
13 No39 100 119302
14 ¤Ô¤¤¡¼ 100 119140
15 ÈË 99 108948
16 ¤È¤Ó¤³ 97 106599
17 µ±³ÚÎÉ 100 97895
18 *mititi* 100 91133
19 ¥»¥ì¥¹ 100 90367
20 BEEVON 96 86392
21 ¡úSENNA¡ú 100 85328
22 ¤É¤ó¤°¤ê 100 83086
23 ìºÀæ 100 81920
24 bechi 100 73252
25 kuuto 91 72642
26 sacchi 89 72419
27 ¤È¤·¤â 97 72072
28 ¤Þ¤Á¤ã¤¯¤ó²þ 100 72068
29 Tony¡ùÉ÷¸Í 100 71110
30 Cygnus 100 70946
31 Motchi 100 70630
32 ¤È¤Ë¡Á¡ù 95 70291
33 tuko¤ÎÁҸ˭¡ 100 67413
34 ¼òŷƸ»Ò 100 65311
35 kokoa 100 65225
36 Èþ¼ë 100 64790
37 SunSun 100 62870
38 uuuu 100 61127
39 SANY 100 59831
40 ¤¦¤·¤³ 100 58209
41 ˽ÏÀÂçÄë 51 58124
42 ¥ë¡Ý¥«¥¹ 85 55209
43 ¥«¥Î¥³¥«¥Î¥³ 100 53904
44 ¤Þ¤É 100 53567
45 ¤³¤Ð¤Þ¤µ 66 50691
46 ¤â¤¨ 100 50627
47 Ž¥*:àþɱ:*Ž¥ 97 50067
48 madboy 85 48657
49 ¡ù¤Ô¤¤¡¼¡ù 100 48616
50 ¥°¥ìµÈ 100 48332
51 Å·âǸæ²ÀÁð»Ò 94 48300
52 ¤«¤Î¤³ 100 47860
53 takarraclha 64 47850
54 ¥Ñ¥É¥á 100 47287
55 ¥¢¥ì¥­¥· 90 47064
56 £³£¹ 100 46846
57 ÌÓÍøÍö 91 44732
58 ¡ö¤Ê¤Î¡ö 77 42556
59 ¤·¤ó¢ö 100 41772
60 ¤¯¤ß¤« 54 41247
61 karune 95 41041
62 ¤³¤·¤Ê 53 40757
63 ¤·¤å¤Ã¤·¤å¤¦ 100 40746
64 Singtaro 91 40213
65 Êþ¤Ã¤Á¡÷ 84 39635
66 ¤¸¤§¤ó¤³ 98 39469
67 PRGR 100 39171
68 ¥è¥¹ 75 38639
69 hiromu 100 38440
70 ½¦¤¤²°£³¹æ 100 38300
71 ¤¨¤Ó¤¬¤Ë 98 38250
72 ¥·¥ã¥·¥ã¥ê 100 37194
73 ÄÇÌî 88 36417
74 ¥Þ¥ó˽·¯£³¹æ 63 35271
75 pbic 48 35166
76 nanasan 100 34728
77 ¼ÙÈþ 100 34198
78 ¤ê¤ª 100 34078
79 ¤¢¡¼¤« 92 32926
80 satsukisan 90 32921
81 ¤Õ¤é¤ï¡¼ 100 32881
82 ¥È¥¥¥Ê 53 32517
83 ¿¼·î 93 32489
84 ËàÂËÍå 96 32012
85 ¡¨¤æ¤¦¤­¡¨ 100 31644
86 ¡ö¤ß¤ê¡ö 86 31322
87 ¥¤¥Þ¥ê 100 30867
88 ËâÎë¡é 96 30809
89 ¹Ë¼êɱ 100 30173
90 ¡Ê¡÷¦Ø¡÷¡Ë 82 29943
91 ¤Ò¤í¤·240 100 29533
92 shion¢ö 80 28869
93 ¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó 100 28635
94 ¤«¤Ê»Ò 100 28296
95 ToniÉ´¹çµÖ 100 27219
96 ¤È¤Ó¤ª 100 27162
97 ¥¶¥ê¥¬¥Ë 95 26589
98 £Ë£Ô¥¯¡¼ 95 26301
99 ¦Â·Ð±ÄÆñ 93 24501
100 ¥¯¥Ã¥Á¡¼ 81 23956

¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë

¡ß CLOSE