[home]
第129-158週 : [1-100][101-200][201-300][301-400][401-500][501-600][601-700][701-800][801-900][901-1000][1001-1100][1101-1200][1201-1300][1301-1400][1401-1500][1501-1600][1601-1700][1701-1800][1801-1900][1901-2000][2001-2100][2101-2200][2201-2300][2301-2400][2401-2500][2501-2600][2601-2700][2701-2800][2801-2900][2901-3000][3001-3100][3101-3200][3201-3300][3301-3400][3401-3500][3501-3600][3601-3700][3701-3800][3801-3900][3901-4000][4001-4100][4101-4200][4201-4300][4301-4400]
第01-158週 : [1-100][101-200][201-300][301-400][401-500][501-600][601-700][701-800][801-900][901-1000][1001-1100][1101-1200][1201-1300][1301-1400][1401-1500][1501-1600][1601-1700][1701-1800][1801-1900][1901-2000][2001-2100][2101-2200][2201-2300][2301-2400][2401-2500][2501-2600][2601-2700][2701-2800][2801-2900][2901-3000][3001-3100][3101-3200][3201-3300][3301-3400][3401-3500][3501-3600][3601-3700][3701-3800][3801-3900][3901-4000][4001-4100][4101-4200][4201-4300][4301-4400]
| Rank | 名前 | 種類 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
| 1 | ・**神威**・ | LV | 96 | 96 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 75 | 24 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 9 | 41 | 17 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サン太 | LV | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆くぅ☆ | LV | 70 | 86 | 93 | 93 | 96 | 97 | 97 | 99 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 匹 | 16 | 32 | 4 | 11 | 35 | 56 | 54 | 22 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 大 | 38 | 22 | 5 | 14 | 14 | 22 | 36 | 13 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | くぅ☆ | LV | 60 | 78 | 87 | 95 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||
| 匹 | 27 | 13 | 7 | 5 | 15 | 17 | 86 | 69 | 74 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 19 | 20 | 4 | 21 | 10 | 33 | 73 | 93 | 84 | 43 | 59 | 73 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 釣り満 | LV | 12 | 24 | 29 | 41 | 45 | 63 | 75 | 85 | 90 | 93 | 94 | 98 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||
| 匹 | 89 | 23 | 35 | 20 | 45 | 36 | 30 | 19 | 75 | 58 | 29 | 37 | 57 | |||||||||||||||||||
| 大 | 95 | 95 | 50 | 24 | 8 | 28 | 20 | 17 | 11 | 14 | 11 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 6 | しほっち | LV | 33 | 50 | 62 | 84 | 91 | 92 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||
| 匹 | 87 | 47 | 12 | 51 | 13 | 36 | 7 | 9 | 86 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 68 | 26 | 36 | 19 | 28 | 7 | 9 | 24 | 22 | 42 | 57 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||
| 7 | 野風 | LV | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 90 | 90 | 92 | 94 | 94 | 94 | 99 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||
| 匹 | 98 | 66 | 51 | 32 | 40 | 33 | 72 | 16 | 22 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 63 | 90 | 66 | 81 | 79 | 41 | 70 | 20 | 17 | 36 | 50 | 8 | 10 | 18 | 59 | |||||||||||||||||
| 8 | ・**栞**・ | LV | 77 | 83 | 86 | 88 | 95 | 1 | 95 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||
| 匹 | 52 | 12 | 48 | 11 | 35 | 48 | 17 | 23 | 14 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 73 | 45 | 79 | ||||||||||||
| 大 | 36 | 11 | 24 | 9 | 12 | 16 | 8 | 9 | 12 | 17 | 32 | 22 | 24 | 23 | 22 | 28 | 51 | 72 | 43 | 32 | 70 | |||||||||||
| 9 | さーつん2号 | LV | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 18 | 48 | 55 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 7 | 23 | 22 | 66 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ・**翠**・ | LV | 46 | 74 | 88 | 89 | 91 | 92 | 96 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||
| 匹 | 74 | 62 | 90 | 68 | 40 | 31 | 64 | 37 | 61 | 41 | 26 | 16 | 29 | 20 | 37 | 65 | 47 | |||||||||||||||
| 大 | 99 | 78 | 32 | 61 | 43 | 22 | 19 | 24 | 21 | 42 | 54 | 22 | 28 | 38 | 12 | 95 | 20 | 51 | 15 | |||||||||||||
| 11 | しほっぺ | LV | 31 | 43 | 64 | 71 | 72 | 84 | 85 | 88 | 90 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||
| 匹 | 48 | 45 | 9 | 82 | 89 | 7 | 36 | 11 | 23 | 45 | 22 | 38 | 30 | 77 | 37 | 24 | 19 | 34 | 25 | 16 | 18 | 15 | ||||||||||
| 大 | 96 | 39 | 76 | 81 | 6 | 90 | 46 | 15 | 15 | 58 | 39 | 58 | 25 | 54 | 39 | 27 | 18 | 34 | 27 | 21 | 6 | 10 | ||||||||||
| 12 | yamaryu2 | LV | 68 | 75 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 匹 | 80 | 12 | 49 | 16 | 16 | 23 | 20 | 4 | 15 | 14 | 19 | 11 | 23 | 8 | 12 | 9 | 12 | 8 | 6 | 9 | 19 | 32 | 11 | 6 | 7 | |||||||
| 大 | 35 | 63 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | ☆masaki☆改 | LV | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 40 | 31 | 67 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 12 | 18 | 54 | 30 | 66 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 天眷御伽草子 | LV | 77 | 94 | 97 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 78 | 51 | 59 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ★マミヤ★ | LV | 31 | 40 | 49 | 66 | 72 | 76 | 89 | 91 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 98 | 00 | |||||||||||
| 匹 | 95 | 81 | 60 | 7 | 13 | 14 | 20 | 56 | 64 | 53 | 27 | 30 | 56 | |||||||||||||||||||
| 大 | 93 | 18 | 11 | 15 | 11 | 28 | 35 | 98 | 41 | 61 | 91 | 00 | 39 | 44 | 16 | 14 | 17 | |||||||||||||||
| 16 | WONKA | LV | 77 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 89 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 九州の女 | LV | 80 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 61 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 83 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ゆうちゃーん | LV | 40 | 46 | 66 | 79 | 96 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 匹 | 6 | 44 | 46 | 29 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 52 | 80 | 28 | 15 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | まちゃくん改 | LV | 87 | 92 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 匹 | 81 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 34 | 80 | 73 | 28 | 00 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | とに〜☆ | LV | 63 | 78 | 95 | 96 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||
| 匹 | 5 | 70 | 83 | 33 | 9 | 11 | 20 | 11 | 29 | 31 | 22 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||
| 大 | 40 | 37 | 32 | 62 | 6 | 9 | 10 | 37 | 16 | 5 | 8 | 10 | 18 | 31 | 58 | |||||||||||||||||
| 21 | とに☆ | LV | 73 | 74 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 匹 | 65 | 8 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 81 | 69 | 84 | 5 | 77 | 73 | 80 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | キャンサー | LV | 84 | 84 | 86 | 87 | 90 | 91 | 92 | 92 | 95 | 97 | 00 | |||||||||||||||||||
| 匹 | 95 | 60 | 92 | 31 | 62 | 78 | 72 | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 大 | 35 | 72 | 93 | 71 | 23 | 23 | 21 | 55 | 19 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 23 | ジャクソン@ | LV | 64 | 91 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||
| 匹 | 71 | 57 | 37 | 52 | 24 | 22 | 15 | 6 | 40 | 77 | 49 | 77 | 73 | 50 | 80 | |||||||||||||||||
| 大 | 83 | 32 | 18 | 9 | 11 | 11 | 17 | 14 | 29 | 45 | 16 | 92 | 58 | 76 | 54 | 43 | 86 | 99 | 38 | 99 | ||||||||||||
| 24 | ★リン★ | LV | 25 | 34 | 45 | 49 | 80 | 84 | 93 | 94 | 97 | 97 | 97 | 99 | 00 | |||||||||||||||||
| 匹 | 51 | 85 | 79 | 74 | 20 | 42 | 24 | 75 | 63 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 27 | 97 | 29 | 65 | 10 | 13 | 48 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ラっ子 | LV | 23 | 46 | 75 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 匹 | 18 | 14 | 25 | 20 | 27 | 16 | 27 | 34 | 73 | 81 | 88 | 94 | 89 | |||||||||||||||||||
| 大 | 31 | 63 | 11 | 4 | 12 | 17 | 23 | 67 | 66 | 98 | 00 | 78 | 79 | 51 | 64 | 72 | 79 | 77 | 39 | 40 | 72 | |||||||||||
| 26 | jyunnkiti | LV | 53 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||
| 匹 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 16 | 25 | 5 | 10 | 6 | 44 | 73 | 84 | 52 | |||||||||
| 大 | 78 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 21 | 7 | 9 | 10 | 38 | 56 | 60 | 32 | |||||||||
| 27 | ★777★ | LV | 47 | 82 | 91 | 92 | 94 | 96 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 匹 | 15 | 24 | 63 | 30 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 62 | 23 | 37 | 77 | 19 | 36 | 42 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | madboy | LV | 34 | 41 | 58 | 66 | 75 | 85 | 89 | 90 | 95 | 96 | 96 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||
| 匹 | 37 | 69 | 17 | 11 | 17 | 78 | 38 | 97 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 大 | 19 | 45 | 28 | 48 | 43 | 95 | 58 | 47 | 79 | 14 | 35 | 35 | 89 | |||||||||||||||||||
| 29 | karune | LV | 43 | 75 | 82 | 92 | 95 | 97 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||
| 匹 | 73 | 84 | 59 | 87 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 54 | 94 | 36 | 61 | 42 | 25 | 99 | 90 | 93 | 55 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 雪のキャバ嬢 | LV | 92 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||
| 匹 | 48 | 64 | 00 | 82 | 62 | 57 | 33 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 大 | 67 | 25 | 64 | 51 | 82 | 96 | 41 | 81 | 55 | 26 | 45 | 70 | 41 | 66 | ||||||||||||||||||
| 31 | 斬姫 | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | アレキシ | LV | 50 | 55 | 70 | 74 | 90 | 94 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 匹 | 45 | 94 | 27 | 58 | 72 | 16 | 14 | 29 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 大 | 99 | 50 | 55 | 8 | 14 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | ・*:珱姫:*・ | LV | 78 | 91 | 97 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 匹 | 86 | 28 | 00 | 33 | 47 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 70 | 47 | 15 | 56 | 16 | 20 | 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ・*:輝夜姫:*・ | LV | 81 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||
| 匹 | 57 | 30 | 68 | 59 | 14 | 52 | 39 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 大 | 73 | 18 | 35 | 31 | 38 | 89 | 26 | 99 | 28 | 14 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Cygnus | LV | 98 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | yamaryu | LV | 57 | 67 | 74 | 91 | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 匹 | 36 | 27 | 12 | 18 | 9 | 45 | 20 | 62 | 36 | 35 | 10 | 15 | 38 | 48 | 47 | 30 | 25 | |||||||||||||||
| 大 | 58 | 48 | 13 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 54 | 23 | 87 | 49 | 60 | 65 | 26 | 45 | 86 | 54 | 16 | 15 | 11 | ||||||||||
| 37 | 村人D | LV | 96 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 92 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 81 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 邪美 | LV | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 87 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 11 | 19 | 77 | 64 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 新イチロー | LV | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 7 | 33 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 美朱 | LV | 94 | 97 | 97 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 匹 | 43 | 59 | 90 | 88 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 75 | 16 | 46 | 36 | 76 | 46 | 35 | 63 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Moyama | LV | 84 | 95 | 95 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 35 | 77 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 25 | 32 | 87 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 請願桜 | LV | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 84 | 88 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 三つ葉 | LV | 93 | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||
| 匹 | 74 | 91 | 37 | 47 | 22 | 39 | 28 | 52 | 28 | 22 | 21 | 23 | 34 | 25 | 28 | 45 | 86 | |||||||||||||||
| 大 | 83 | 88 | 86 | 51 | 76 | 42 | 59 | 25 | 42 | 21 | 53 | 20 | 25 | 17 | 25 | 38 | 16 | 23 | 26 | 48 | ||||||||||||
| 44 | ★ぴんちん★ | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Toni百合丘 | LV | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 69 | 31 | 88 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 24 | 8 | 14 | 31 | 39 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SHINY | LV | 83 | 86 | 93 | 95 | 95 | 97 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 匹 | 95 | 80 | 69 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 47 | 95 | 29 | 40 | 61 | 30 | 35 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | ひろし240 | LV | 98 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 32 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 23 | 66 | 49 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | nooey | LV | 68 | 71 | 71 | 73 | 76 | 88 | 90 | 92 | 94 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 00 | 00 | ||||||||||||
| 匹 | 10 | 13 | 23 | 28 | 83 | 55 | 00 | 63 | 72 | 33 | 90 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 大 | 31 | 41 | 24 | 69 | 67 | 32 | 77 | 44 | 30 | 98 | 37 | 20 | 78 | 66 | 89 | 77 | 17 | 97 | ||||||||||||||
| 49 | さくさく | LV | 87 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 81 | 79 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 26 | 26 | 4 | 72 | 83 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | uuuu | LV | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 匹 | 70 | 63 | 55 | 69 | 7 | 59 | 96 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 大 | 52 | 11 | 27 | 24 | 38 | 4 | 79 | 89 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Tony☆風戸 | LV | 93 | 94 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 匹 | 72 | 56 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 72 | 68 | 34 | 29 | 29 | 47 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 39 | LV | 81 | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 匹 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 45 | 60 | 56 | 43 | 73 | 73 | 96 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | イマリ | LV | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 匹 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 74 | 87 | 82 | 95 | 88 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ☆小梅☆ | LV | 86 | 94 | 95 | 98 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 匹 | 79 | 56 | 67 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 59 | 38 | 88 | 29 | 69 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | haqqy | LV | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 匹 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 98 | 88 | 84 | 57 | 89 | 67 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | セレス | LV | 93 | 96 | 97 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 匹 | 11 | 16 | 69 | 89 | 55 | 42 | 15 | 98 | 86 | 39 | 64 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 77 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
| 大 | 2 | 12 | 36 | 37 | 19 | 27 | 15 | 34 | 78 | 23 | 78 | 28 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 64 | 11 | 10 | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | |||
| 57 | 湯女 | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 雪の女神さま | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | kuuto | LV | 72 | 76 | 81 | 91 | 95 | 96 | 97 | 99 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||
| 匹 | 68 | 69 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 81 | 70 | 99 | 25 | 21 | 45 | 50 | 48 | 97 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 簪桜 | LV | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 21 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | パドメ | LV | 97 | 97 | 98 | 98 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 53 | 60 | 81 | 95 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | とにきち | LV | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 匹 | 46 | 32 | 37 | 10 | 31 | 17 | 15 | 77 | 13 | 6 | 27 | 18 | 57 | 65 | 23 | 5 | 7 | 19 | 25 | 41 | 57 | 15 | 15 | 43 | 11 | 86 | 64 | |||||
| 大 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 10 | 31 | 5 | 2 | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | 2 | 63 | 1 | 6 | 11 | 9 | 18 | 7 | 7 | 15 | 5 | 7 | 58 | 38 | 72 | ||
| 63 | β | LV | 97 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 21 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ☆舞姫☆;;; | LV | 92 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 68 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ☆シャロン☆ | LV | 88 | 97 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 95 | 24 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | しゅっしゅう | LV | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||
| 匹 | 46 | 26 | 56 | 10 | 42 | 28 | 29 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 大 | 40 | 74 | 35 | 11 | 63 | 7 | 88 | 18 | 14 | 93 | 69 | 73 | 74 | 68 | 28 | 8 | ||||||||||||||||
| 67 | 輝楽良 | LV | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||
| 匹 | 6 | 49 | 41 | 82 | 51 | 90 | 32 | 63 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 4 | 28 | 15 | 32 | 17 | 41 | 13 | 52 | 75 | 8 | 73 | 4 | 80 | 47 | 30 | 60 | 65 | |||||||||||||||
| 68 | KTクー | LV | 77 | 79 | 84 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 匹 | 43 | 28 | 98 | 30 | 87 | 97 | 81 | 49 | 15 | 24 | 18 | 25 | 15 | 12 | 46 | 26 | 33 | 34 | 30 | 25 | 17 | 20 | 17 | 34 | 14 | 8 | 16 | |||||
| 大 | 70 | 62 | 44 | 48 | 69 | 98 | 98 | 49 | 40 | 43 | 44 | 52 | 36 | 22 | 62 | 44 | 57 | 31 | 33 | 42 | 24 | 25 | 23 | 50 | 25 | 16 | 18 | |||||
| 69 | とびこ | LV | 87 | 97 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 65 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 53 | 16 | 20 | 19 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | うさぎちゃん | LV | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | *マミ〜* | LV | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||
| 匹 | 86 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 00 | 94 | 50 | 31 | 24 | 27 | 57 | 20 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | *mititi* | LV | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 匹 | 97 | 84 | 43 | 93 | 96 | 69 | 61 | 97 | 87 | 85 | 68 | 46 | 35 | 00 | 66 | 77 | 35 | 92 | ||||||||||||||
| 大 | 63 | 39 | 91 | 77 | 75 | 18 | 28 | 30 | 59 | 28 | 50 | 33 | 45 | 39 | 55 | 34 | 46 | 13 | 18 | 53 | 32 | 15 | 11 | |||||||||
| 73 | とびお | LV | 95 | 96 | 97 | 98 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 75 | 34 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 64 | 36 | 16 | 41 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | :yuka: | LV | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||
| 匹 | 91 | 66 | 62 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 67 | 54 | 73 | 68 | 79 | 78 | 63 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | Singtaro | LV | 84 | 85 | 87 | 89 | 91 | 96 | 99 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 匹 | 42 | 49 | 99 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 36 | 90 | 97 | 35 | 64 | 46 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | nanasan | LV | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 28 | 76 | 22 | 84 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ☆シェリル☆ | LV | 87 | 94 | 97 | 98 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 匹 | 97 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 60 | 45 | 59 | 87 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
